2010. augusztus 27 - 29.
| # | Filmcím | Vetítés hete |
Hétvégi bevétel (USD) |
Hétvégék bevétele összesen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Last Exorcism | 1 | 21 300 000 | 21 300 000 |
| 2. | Takers | 1 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 3. | The Expendables | 3 | 9 500 000 | 82 010 000 |
| 4. | Eat Pray Love | 3 | 7 000 000 | 60 716 000 |
| 5. | The Other Guys | 4 | 6 600 000 | 99 300 000 |
| 6. | Vampires Suck | 2 | 5 300 000 | 27 912 476 |
| 7. | Inception | 7 | 5 105 000 | 270 749 000 |
| 8. | Nanny McPhee Returns | 2 | 4 742 610 | 17 019 680 |
| 9. | The Switch | 2 | 4 658 000 | 16 484 000 |
| 10. | Piranha | 2 | 4 308 000 | 18 272 011 |
Working Class Heroes a BÉKA 2011/2012-es filmklubjának tematikája.
Pompázatos olajfestmények a magyar történelem legfontosabb eseményeiről, sorsfordulóiról.
Czutorék végre élőben is bemutatják 2011 egyik legjobb albumát.
Mit jelent az újrapapír? Létezik-e környezetbarát takarítás? Csökkenthető-e a háztartási hulladék?
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Vélemény|Felhasználási feltételek


