2010. július 23 - 25.
| # | Filmcím | Vetítés hete |
Hétvégi bevétel (USD) |
Hétvégék bevétele összesen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inception | 2 | 43 505 000 | 143 663 000 |
| 2. | Salt | 1 | 36 500 000 | 36 500 000 |
| 3. | Despicable Me | 3 | 24 120 000 | 161 720 845 |
| 4. | The Sorcerer's Apprentice | 2 | 9 685 000 | 42 643 000 |
| 5. | Toy Story 3 | 6 | 9 030 000 | 379 529 000 |
| 6. | Ramona and Beezus | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 7. | Grown Ups | 5 | 7 600 000 | 142 412 000 |
| 8. | The Twilight Saga: Eclipse | 4 | 7 033 000 | 279 674 092 |
| 9. | The Last Airbender | 4 | 4 173 000 | 123 264 000 |
| 10. | Predators | 3 | 2 850 000 | 46 568 425 |
Nyáron Metropolitan-válogatás, ősztől új MET-produkciók az Urániában.
Ferenczy Károly születésének 150. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria különleges életmű-kiállítással tiszteleg.
A Hangmás ragadozói vadásznak az új Recorder-lapszám bemutató buliján.
A darabot modernizálta, és különleges technikai megoldásokkal vitte színre a szombathelyi társulat.
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Vélemény|Felhasználási feltételek


